Find direct flights to anywhere.
Nonstop flights from popular airports in Philippines
Explore direct flight schedules departing from top airports in Philippines.
Cebu City, Philippines - Mactan Intl (CEB)
| Airline | Flight # | Departure CEB | Arrival MNL | Schedule |
|---|---|---|---|---|
| Philippines AirAsia | 778 | 10:30 pm | 11:55 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 2516 | 4:45 am | 6:15 am | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2856 | 9:20 am | 10:40 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 588 | 9:05 pm | 10:40 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2842 | 4:35 am | 5:55 am | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2846 | 7:05 am | 8:30 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 566 | 1:00 pm | 2:35 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 556 | 6:30 am | 8:00 am | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2858 | 12:35 am | 1:55 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 2508 | 2:10 am | 3:45 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 570 | 8:00 pm | 9:35 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2846 | 7:20 am | 8:40 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 564 | 7:10 am | 8:50 am | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2850 | 11:15 am | 12:35 pm | SMTWTFS |
| Philippines AirAsia | 764 | 6:25 am | 7:50 am | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 1848 | 9:00 pm | 10:35 pm | SMTWTFS |
| Philippines AirAsia | 780 | 6:25 am | 7:45 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 576 | 3:20 am | 4:55 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 566 | 4:00 pm | 5:35 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 1846 | 7:20 am | 8:40 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 572 | 10:25 pm | 12:05 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 2518 | 4:00 pm | 5:35 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 564 | 6:55 am | 8:35 am | SMTWTFS |
| Philippines AirAsia | 770 | 10:40 pm | 12:00 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 586 | 6:20 pm | 7:55 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 1854 | 2:35 pm | 4:00 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 584 | 12:25 am | 2:00 am | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 1860 | 6:45 pm | 8:05 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 558 | 12:15 pm | 1:50 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 2510 | 12:10 am | 1:40 am | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2860 | 12:05 am | 1:25 am | SMTWTFS |
| Philippines AirAsia | 772 | 10:00 pm | 11:25 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 586 | 6:25 pm | 8:00 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 2516 | 5:30 am | 7:00 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 2504 | 12:05 am | 1:40 am | SMTWTFS |
| Philippines AirAsia | 770 | 5:00 pm | 6:30 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2854 | 2:35 pm | 4:00 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 1864 | 10:25 pm | 11:50 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2862 | 7:45 pm | 9:05 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 1842 | 5:45 am | 7:05 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 568 | 12:10 am | 1:45 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 2504 | 2:10 am | 3:45 am | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 1880 | 9:50 pm | 11:15 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2850 | 11:35 am | 1:00 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 560 | 11:40 pm | 1:15 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 574 | 10:55 pm | 12:30 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 2504 | 2:15 am | 3:50 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 582 | 5:05 pm | 6:35 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2868 | 4:20 pm | 5:45 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 588 | 9:40 pm | 11:10 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 2512 | 12:45 pm | 2:15 pm | SMTWTFS |
| Philippines AirAsia | 760 | 5:10 am | 6:30 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 588 | 9:45 pm | 11:20 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 552 | 2:30 pm | 4:05 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 2502 | 4:35 am | 6:10 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 558 | 4:35 pm | 6:10 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 1868 | 4:20 pm | 5:45 pm | SMTWTFS |
| Philippines AirAsia | 772 | 8:05 pm | 9:25 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2864 | 10:30 pm | 11:50 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 2516 | 5:50 am | 7:25 am | SMTWTFS |
| Philippines AirAsia | 778 | 8:55 pm | 10:25 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 2508 | 1:10 am | 2:45 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 556 | 7:40 am | 9:10 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 572 | 7:20 pm | 9:00 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2836 | 3:05 am | 4:25 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 572 | 6:55 pm | 8:35 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 588 | 10:20 pm | 11:55 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2852 | 8:20 am | 9:40 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 574 | 10:30 pm | 12:05 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 560 | 10:50 pm | 12:25 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 2508 | 11:55 pm | 1:35 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 574 | 10:35 pm | 12:10 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 570 | 9:05 pm | 10:40 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 584 | 1:40 am | 3:10 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 576 | 2:10 am | 3:45 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 576 | 4:35 am | 6:05 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 2508 | 1:00 am | 2:35 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 570 | 11:40 pm | 1:15 am | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2854 | 1:35 pm | 3:00 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 1862 | 10:20 pm | 11:40 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2880 | 11:35 pm | 12:55 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 2514 | 4:35 am | 6:10 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 576 | 3:50 am | 5:20 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 558 | 4:10 pm | 5:45 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 570 | 8:50 pm | 10:25 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 2506 | 7:05 pm | 8:35 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 562 | 8:05 am | 9:40 am | SMTWTFS |
| Philippines AirAsia | 784 | 2:45 pm | 4:15 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 2504 | 12:45 am | 2:20 am | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2870 | 12:05 am | 1:25 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 560 | 10:45 pm | 12:20 am | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2852 | 9:15 am | 10:45 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 558 | 4:15 pm | 5:45 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 2504 | 12:40 am | 2:15 am | SMTWTFS |
| Philippines AirAsia | 782 | 6:15 pm | 7:35 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2864 | 11:25 pm | 12:45 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 570 | 8:45 pm | 10:20 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2868 | 3:25 pm | 4:45 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 584 | 4:20 am | 5:50 am | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2862 | 10:20 pm | 11:40 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2866 | 8:00 pm | 9:25 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 1852 | 9:20 am | 10:45 am | SMTWTFS |
| Philippines AirAsia | 782 | 10:35 am | 12:00 pm | SMTWTFS |
| Philippines AirAsia | 764 | 7:55 am | 9:15 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 560 | 11:00 pm | 12:35 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 2502 | 4:20 am | 5:50 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 576 | 3:40 am | 5:10 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 554 | 2:10 am | 3:45 am | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 1852 | 9:15 am | 10:45 am | SMTWTFS |
| Airline | Flight # | Departure CEB | Arrival DVO | Schedule |
|---|---|---|---|---|
| Cebu Pacific | 595 | 1:00 pm | 2:10 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 4503 | 2:20 pm | 3:30 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 4503 | 2:40 pm | 3:50 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2343 | 9:00 pm | 10:10 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 591 | 7:40 pm | 8:50 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 593 | 5:50 pm | 7:00 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 4505 | 6:55 pm | 8:05 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 4503 | 12:45 pm | 1:55 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2349 | 12:25 pm | 1:40 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 4505 | 7:25 pm | 8:35 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 599 | 2:20 pm | 3:30 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2349 | 6:35 pm | 7:45 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 4505 | 7:20 pm | 8:30 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2349 | 7:45 pm | 8:55 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 4505 | 7:00 pm | 8:10 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2345 | 6:55 am | 7:55 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 599 | 12:45 pm | 1:55 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2363 | 9:50 am | 11:00 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 599 | 3:15 pm | 4:25 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2365 | 7:55 pm | 9:00 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 4509 | 8:20 pm | 9:30 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 1365 | 7:45 pm | 8:50 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 593 | 4:55 pm | 6:05 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 601 | 9:10 am | 10:20 am | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2363 | 10:05 am | 11:20 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 4503 | 3:00 pm | 4:10 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 4503 | 2:10 pm | 3:20 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 593 | 5:40 pm | 6:50 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 4503 | 4:30 pm | 5:40 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2343 | 9:10 pm | 10:25 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 4503 | 3:40 pm | 4:50 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 593 | 12:35 pm | 1:45 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2365 | 8:00 pm | 9:05 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 4501 | 7:50 am | 9:00 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 4503 | 3:05 pm | 4:15 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 4509 | 6:35 pm | 7:45 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 4507 | 5:00 pm | 6:10 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 599 | 1:20 pm | 2:30 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 4501 | 4:00 am | 5:10 am | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2345 | 6:45 am | 7:50 am | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2365 | 6:10 pm | 7:15 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 597 | 4:10 am | 5:15 am | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2363 | 11:10 am | 12:20 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 4501 | 6:05 am | 7:15 am | SMTWTFS |
| Airline | Flight # | Departure CEB | Arrival CGY | Schedule |
|---|---|---|---|---|
| Philippine Airlines | 2313 | 2:30 pm | 3:20 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2311 | 8:00 pm | 8:50 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2313 | 1:20 pm | 2:10 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 4527 | 11:00 am | 11:55 am | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2313 | 2:35 pm | 3:25 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2297 | 9:45 am | 10:30 am | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2295 | 8:00 am | 8:45 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 207 | 3:30 pm | 4:20 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 209 | 2:55 pm | 3:50 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 4525 | 10:05 am | 11:00 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 205 | 7:00 pm | 7:50 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 203 | 6:00 am | 6:55 am | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2315 | 8:00 pm | 8:45 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 205 | 6:35 pm | 7:30 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 209 | 4:30 pm | 5:25 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 209 | 12:50 pm | 1:45 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 1295 | 5:00 am | 5:50 am | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2295 | 7:45 am | 8:35 am | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2315 | 7:05 pm | 7:55 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 4527 | 11:30 am | 12:25 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2297 | 9:15 am | 10:00 am | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 1295 | 4:40 am | 5:30 am | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2311 | 8:00 am | 8:45 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 4525 | 8:55 am | 9:45 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 209 | 2:20 pm | 3:10 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 4525 | 10:10 am | 11:00 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 205 | 2:20 pm | 3:15 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2315 | 8:15 pm | 9:00 pm | SMTWTFS |
| Airline | Flight # | Departure CEB | Arrival IAO | Schedule |
|---|---|---|---|---|
| Philippine Airlines | 2374 | 6:20 am | 7:10 am | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2355 | 8:35 am | 9:30 am | SMTWTFS |
| Cebgo | 6855 | 11:40 am | 12:50 pm | SMTWTFS |
| Cebgo | 6853 | 1:30 pm | 2:40 pm | SMTWTFS |
| Cebgo | 6861 | 10:20 am | 11:30 am | SMTWTFS |
| Cebgo | 6853 | 1:35 pm | 2:40 pm | SMTWTFS |
| Cebgo | 6855 | 11:05 am | 12:15 pm | SMTWTFS |
| Cebgo | 6855 | 11:45 am | 12:50 pm | SMTWTFS |
| Cebgo | 6859 | 2:55 pm | 4:00 pm | SMTWTFS |
| Cebgo | 6861 | 10:25 am | 11:30 am | SMTWTFS |
| Sunlight Air | 857 | 7:40 am | 8:40 am | SMTWTFS |
| Sunlight Air | 857 | 9:40 am | 10:40 am | SMTWTFS |
| Cebgo | 6857 | 8:55 am | 10:00 am | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2355 | 10:20 am | 11:15 am | SMTWTFS |
| Cebgo | 6869 | 3:30 pm | 4:40 pm | SMTWTFS |
| Cebgo | 6857 | 8:50 am | 10:00 am | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2351 | 12:45 pm | 1:40 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2351 | 1:10 pm | 2:05 pm | SMTWTFS |
| Cebgo | 6855 | 11:10 am | 12:15 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2374 | 7:05 am | 8:00 am | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2382 | 3:20 pm | 4:15 pm | SMTWTFS |
| Cebgo | 6859 | 2:50 pm | 4:00 pm | SMTWTFS |
| Sunlight Air | 857 | 11:40 am | 12:40 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2382 | 3:45 pm | 4:40 pm | SMTWTFS |
| Cebgo | 6851 | 5:00 am | 6:10 am | SMTWTFS |
| Cebgo | 6851 | 5:05 am | 6:10 am | SMTWTFS |
| Sunlight Air | 857 | 7:50 am | 8:50 am | SMTWTFS |
| Airline | Flight # | Departure CEB | Arrival ILO | Schedule |
|---|---|---|---|---|
| Philippine Airlines | 2388 | 7:05 pm | 7:55 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 4080 | 3:05 pm | 4:00 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2386 | 2:50 pm | 3:40 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2388 | 4:30 pm | 5:20 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 4080 | 1:05 pm | 2:00 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 4090 | 5:30 am | 6:25 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 4090 | 7:30 am | 8:25 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 4080 | 4:20 pm | 5:15 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2384 | 10:35 am | 11:20 am | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2380 | 4:55 am | 5:40 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 4084 | 7:35 pm | 8:30 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 4090 | 7:55 am | 8:50 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 4080 | 12:30 pm | 1:25 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 4084 | 8:05 pm | 9:00 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 4078 | 8:10 am | 9:05 am | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2384 | 10:20 am | 11:05 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 4078 | 6:30 am | 7:25 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 4078 | 9:30 am | 10:25 am | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2388 | 7:30 pm | 8:25 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 4082 | 9:30 am | 10:25 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 4078 | 5:30 am | 6:25 am | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2388 | 7:40 pm | 8:30 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 4082 | 8:30 am | 9:25 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 4080 | 4:30 am | 5:25 am | SMTWTFS |
| Airline | Flight # | Departure CEB | Arrival MPH | Schedule |
|---|---|---|---|---|
| Philippine Airlines | 2400 | 3:55 pm | 4:55 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2359 | 11:00 am | 12:00 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 136 | 12:10 pm | 1:15 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2368 | 3:50 pm | 4:50 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 132 | 6:20 am | 7:25 am | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2359 | 10:40 am | 11:35 am | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2400 | 7:30 am | 8:30 am | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2402 | 9:05 am | 10:05 am | SMTWTFS |
| Cebgo | 6286 | 6:50 pm | 8:10 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 134 | 3:15 pm | 4:20 pm | SMTWTFS |
| Airline | Flight # | Departure CEB | Arrival BCD | Schedule |
|---|---|---|---|---|
| Cebgo | 6460 | 5:25 pm | 6:20 pm | SMTWTFS |
| Cebgo | 6460 | 4:25 pm | 5:20 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2279 | 12:10 pm | 12:50 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2279 | 10:00 am | 10:45 am | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2279 | 11:10 am | 11:50 am | SMTWTFS |
| Cebgo | 6468 | 4:40 am | 5:35 am | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2287 | 6:40 pm | 7:30 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2285 | 5:05 am | 5:50 am | SMTWTFS |
| Cebgo | 6454 | 7:30 pm | 8:25 pm | SMTWTFS |
| Cebgo | 6454 | 7:25 pm | 8:25 pm | SMTWTFS |
| Cebgo | 6460 | 5:20 pm | 6:20 pm | SMTWTFS |
| Cebgo | 6460 | 3:40 pm | 4:35 pm | SMTWTFS |
| Cebgo | 6468 | 4:35 am | 5:35 am | SMTWTFS |
| Airline | Flight # | Departure CEB | Arrival BXU | Schedule |
|---|---|---|---|---|
| Cebgo | 6927 | 5:45 pm | 6:55 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2337 | 10:35 am | 11:30 am | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2335 | 7:50 am | 8:50 am | SMTWTFS |
| Cebgo | 6925 | 4:30 pm | 5:40 pm | SMTWTFS |
| Cebgo | 6929 | 11:05 am | 12:15 pm | SMTWTFS |
| Cebgo | 6925 | 2:45 pm | 3:55 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2333 | 6:00 pm | 7:00 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2361 | 11:40 am | 12:40 pm | SMTWTFS |
| Cebgo | 6923 | 4:50 pm | 5:55 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2333 | 8:00 am | 8:55 am | SMTWTFS |
| Cebgo | 6923 | 6:25 pm | 7:30 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2361 | 12:10 pm | 1:10 pm | SMTWTFS |
| Airline | Flight # | Departure CEB | Arrival USU | Schedule |
|---|---|---|---|---|
| Cebgo | 6064 | 8:40 am | 10:20 am | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2664 | 11:00 am | 12:20 pm | SMTWTFS |
| Sunlight Air | 851 | 9:40 am | 11:15 am | SMTWTFS |
| Cebgo | 6068 | 7:35 am | 9:15 am | SMTWTFS |
| Sunlight Air | 851 | 10:40 am | 12:15 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2664 | 10:40 am | 12:00 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2664 | 11:40 am | 1:00 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2680 | 2:30 pm | 3:50 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2680 | 3:15 pm | 4:35 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2682 | 12:55 pm | 2:20 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2682 | 12:10 pm | 1:30 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2682 | 12:40 pm | 2:05 pm | SMTWTFS |
| Sunlight Air | 851 | 7:40 am | 9:15 am | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2666 | 6:30 am | 7:50 am | SMTWTFS |
| Cebgo | 6066 | 1:40 pm | 3:20 pm | SMTWTFS |
Boracay, Philippines - Godofredo P. Ramos (MPH)
| Airline | Flight # | Departure MPH | Arrival MNL | Schedule |
|---|---|---|---|---|
| Philippine Airlines | 2038 | 2:15 pm | 3:20 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2038 | 11:25 am | 12:30 pm | SMTWTFS |
| Philippines AirAsia | 220 | 1:45 pm | 2:50 pm | SMTWTFS |
| Philippines AirAsia | 216 | 10:35 am | 11:40 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 900 | 10:40 am | 11:55 am | SMTWTFS |
| Philippines AirAsia | 224 | 3:45 pm | 4:50 pm | SMTWTFS |
| Philippines AirAsia | 214 | 9:15 am | 10:15 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 908 | 11:10 am | 12:25 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2040 | 9:45 am | 10:45 am | SMTWTFS |
| Philippines AirAsia | 218 | 1:10 pm | 2:15 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 912 | 1:10 pm | 2:25 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 900 | 10:45 am | 12:00 pm | SMTWTFS |
| Philippines AirAsia | 218 | 12:40 pm | 1:45 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 904 | 1:55 pm | 3:10 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2042 | 1:30 pm | 2:35 pm | SMTWTFS |
| Philippines AirAsia | 230 | 7:00 am | 8:00 am | SMTWTFS |
| Philippines AirAsia | 222 | 12:30 pm | 1:35 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 902 | 9:55 am | 11:10 am | SMTWTFS |
| Philippines AirAsia | 212 | 9:50 am | 10:55 am | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2044 | 5:45 pm | 6:55 pm | SMTWTFS |
| Philippines AirAsia | 220 | 11:55 am | 1:00 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 890 | 7:55 am | 9:10 am | SMTWTFS |
| Philippines AirAsia | 226 | 2:35 pm | 3:40 pm | SMTWTFS |
| Philippines AirAsia | 220 | 11:15 am | 12:20 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2040 | 9:15 am | 10:20 am | SMTWTFS |
| Philippines AirAsia | 233 | 8:05 am | 9:10 am | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2048 | 4:55 pm | 6:00 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2036 | 7:55 am | 8:55 am | SMTWTFS |
| Philippines AirAsia | 218 | 12:10 pm | 1:15 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 910 | 3:10 pm | 4:25 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2042 | 1:40 pm | 2:40 pm | SMTWTFS |
| Philippines AirAsia | 222 | 12:40 pm | 1:45 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 910 | 3:25 pm | 4:40 pm | SMTWTFS |
| Philippines AirAsia | 228 | 3:10 pm | 4:10 pm | SMTWTFS |
| Philippines AirAsia | 226 | 2:05 pm | 3:10 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 898 | 12:05 pm | 1:25 pm | SMTWTFS |
| Philippines AirAsia | 228 | 2:45 pm | 3:45 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 892 | 9:10 am | 10:25 am | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2042 | 10:15 am | 11:20 am | SMTWTFS |
| Philippines AirAsia | 6218 | 11:25 am | 12:25 pm | SMTWTFS |
| Philippines AirAsia | 214 | 1:50 pm | 2:55 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 906 | 4:15 pm | 5:40 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 920 | 7:35 am | 8:50 am | SMTWTFS |
| Philippines AirAsia | 6228 | 4:45 pm | 5:45 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 904 | 1:35 pm | 2:50 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2036 | 8:50 am | 9:50 am | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2044 | 3:40 pm | 4:50 pm | SMTWTFS |
| Philippines AirAsia | 228 | 3:25 pm | 4:30 pm | SMTWTFS |
| Philippines AirAsia | 224 | 4:25 pm | 5:35 pm | SMTWTFS |
| Philippines AirAsia | 216 | 7:30 am | 8:30 am | SMTWTFS |
| Philippines AirAsia | 212 | 8:25 am | 9:25 am | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2046 | 2:40 pm | 3:45 pm | SMTWTFS |
| Philippines AirAsia | 6230 | 12:05 pm | 1:10 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2046 | 3:55 pm | 5:00 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 906 | 4:25 pm | 5:50 pm | SMTWTFS |
| Airline | Flight # | Departure MPH | Arrival CEB | Schedule |
|---|---|---|---|---|
| Cebu Pacific | 133 | 11:15 am | 12:15 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2401 | 5:25 pm | 6:25 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 137 | 1:45 pm | 2:45 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 133 | 11:25 am | 12:25 pm | SMTWTFS |
| Cebgo | 6287 | 8:30 pm | 9:45 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2360 | 12:40 pm | 1:40 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 133 | 3:00 pm | 4:00 pm | SMTWTFS |
| Philippine Airlines | 2401 | 9:00 am | 10:00 am | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 133 | 11:20 am | 12:20 pm | SMTWTFS |
| Cebu Pacific | 135 | 4:50 pm | 5:50 pm | SMTWTFS |
