
TO
Find cheap Transavia France flights
Good to know
Low season | High season |
|---|---|
November | April |
Best time to beat the crowds (25% less expensive on average) | Most popular time to fly (28% more expensive on average) |
FAQs about flying with Transavia France
Top tips for flying with Transavia France
Transavia France customer reviews
Traveler rating:
Sort by:
Transavia France flight status
Transavia France route map - Which destinations does Transavia France fly to?
Find out which destinations you can fly to direct with Transavia France by entering your departure airport. If you want to know if Transavia France flies a certain route, enter both the departure and destination airport before hitting search.All Transavia France flight routes
| Flight # | Departure Airport | Arrival Airport | Duration | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7137 | Nice (NCE) | Paris (ORY) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3122 | Paris (ORY) | Casablanca (CMN) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7136 | Paris (ORY) | Nice (NCE) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3120 | Paris (ORY) | Agadir (AGA) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7680 | Paris (ORY) | Faro (FAO) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3920 | Paris (ORY) | Palermo (PMO) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3651 | Athens (ATH) | Paris (ORY) | 3h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 7091 | Marseille (MRS) | Paris (ORY) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 7084 | Paris (ORY) | Marseille (MRS) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | |
| 7120 | Paris (ORY) | Toulouse (TLS) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | |
| 7123 | Toulouse (TLS) | Paris (ORY) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 4770 | Paris (ORY) | Seville (SVQ) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 8496 | Paris (ORY) | Houmt Souk (DJE) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | |
| 7664 | Paris (ORY) | Lisbon (LIS) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | |
| 7051 | Perpignan (PGF) | Paris (ORY) | 1h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 7681 | Faro (FAO) | Paris (ORY) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | |
| 7071 | Montpellier (MPL) | Paris (ORY) | 1h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 7011 | Biarritz (BIQ) | Paris (ORY) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 7040 | Paris (ORY) | Perpignan (PGF) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 7010 | Paris (ORY) | Biarritz (BIQ) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 4771 | Seville (SVQ) | Paris (ORY) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 8497 | Houmt Souk (DJE) | Paris (ORY) | 3h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3630 | Paris (ORY) | Heraklion (HER) | 3h 35m | • | • | • | • | |||
| 7622 | Paris (ORY) | Porto (OPO) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
| 8858 | Paris (ORY) | Tunis (TUN) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
| 3459 | Tel Aviv (TLV) | Paris (ORY) | 5h 5m | • | • | • | • | |||
| 7641 | Lisbon (LIS) | Paris (ORY) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
| 3921 | Palermo (PMO) | Paris (ORY) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3125 | Marrakech (RAK) | Paris (ORY) | 3h 15m | • | • | • | • | |||
| 7030 | Paris (ORY) | Toulon (TLN) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 3650 | Paris (ORY) | Athens (ATH) | 3h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 3123 | Casablanca (CMN) | Paris (ORY) | 3h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 3422 | Paris (ORY) | Istanbul (IST) | 3h 45m | • | • | • | ||||
| 7027 | Toulon (TLN) | Paris (ORY) | 1h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 3501 | Heraklion (HER) | Paris (ORY) | 3h 45m | • | • | • | ||||
| 3289 | Istanbul (IST) | Paris (ORY) | 3h 45m | • | • | • | ||||
| 7270 | Paris (ORY) | Algiers (ALG) | 2h 25m | • | • | • | ||||
| 8047 | Monastir (MIR) | Nantes (NTE) | 2h 45m | • | • | • | ||||
| 8046 | Nantes (NTE) | Monastir (MIR) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 3124 | Paris (ORY) | Marrakech (RAK) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 8859 | Tunis (TUN) | Paris (ORY) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 7605 | Porto (OPO) | Paris (ORY) | 2h 10m | • | • | • | ||||
| 7271 | Algiers (ALG) | Paris (ORY) | 2h 30m | • | • | • | • | |||
| 7070 | Paris (ORY) | Montpellier (MPL) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
| 4251 | Beirut (BEY) | Paris (ORY) | 4h 55m | • | • | |||||
| 7381 | Biarritz (BIQ) | Marseille (MRS) | 1h 10m | • | • | |||||
| 9822 | Biarritz (BIQ) | Marrakech (RAK) | 2h 30m | • | • | |||||
| 8023 | Dakar (DSS) | Lyon (LYS) | 5h 20m | • | • | |||||
| 3709 | Thera (JTR) | Lyon (LYS) | 3h 15m | • | • | |||||
| 8022 | Lyon (LYS) | Dakar (DSS) | 5h 50m | • | • | |||||
| 3708 | Lyon (LYS) | Thera (JTR) | 2h 55m | • | • | |||||
| 7312 | Lyon (LYS) | Oran (ORN) | 2h 10m | • | • | |||||
| 8776 | Lyon (LYS) | Tunis (TUN) | 2h 0m | • | • | |||||
| 7380 | Marseille (MRS) | Biarritz (BIQ) | 1h 20m | • | • | |||||
| 7399 | Marseille (MRS) | Nantes (NTE) | 1h 30m | • | • | |||||
| 3194 | Marseille (MRS) | Marrakech (RAK) | 3h 0m | • | • | |||||
| 4852 | Marseille (MRS) | Seville (SVQ) | 2h 0m | • | • | |||||
| 7398 | Nantes (NTE) | Marseille (MRS) | 1h 30m | • | • | |||||
| 7313 | Oran (ORN) | Lyon (LYS) | 2h 10m | • | • | |||||
| 7331 | Oran (ORN) | Toulouse (TLS) | 1h 45m | • | • | |||||
| 4250 | Paris (ORY) | Beirut (BEY) | 4h 30m | • | • | |||||
| 3458 | Paris (ORY) | Tel Aviv (TLV) | 4h 35m | • | • | |||||
| 9823 | Marrakech (RAK) | Biarritz (BIQ) | 2h 20m | • | • | |||||
| 3195 | Marrakech (RAK) | Marseille (MRS) | 2h 50m | • | • | |||||
| 9817 | Marrakech (RAK) | Rennes (RNS) | 2h 55m | • | • | |||||
| 9816 | Rennes (RNS) | Marrakech (RAK) | 3h 5m | • | • | |||||
| 4853 | Seville (SVQ) | Marseille (MRS) | 2h 0m | • | • | |||||
| 7330 | Toulouse (TLS) | Oran (ORN) | 1h 55m | • | • | |||||
| 8777 | Tunis (TUN) | Lyon (LYS) | 2h 0m | • | • | |||||
| 7449 | Stockholm (ARN) | Paris (ORY) | 2h 50m | • | • | |||||
| 3809 | Catania (CTA) | Paris (ORY) | 2h 50m | • | • | |||||
| 8021 | Dakar (DSS) | Nantes (NTE) | 5h 20m | • | • | |||||
| 4769 | Ibiza (IBZ) | Paris (ORY) | 2h 5m | • | • | |||||
| 7448 | Paris (ORY) | Stockholm (ARN) | 2h 40m | • | • | |||||
| 3808 | Paris (ORY) | Catania (CTA) | 2h 35m | • | • | |||||
| 4768 | Paris (ORY) | Ibiza (IBZ) | 2h 5m | • | • | |||||
| 4633 | Madrid (MAD) | Paris (ORY) | 2h 5m | • | • | |||||
| 4632 | Paris (ORY) | Madrid (MAD) | 2h 10m | • | • | |||||
| 3889 | Bari (BRI) | Paris (ORY) | 2h 30m | • | • | |||||
| 3888 | Paris (ORY) | Bari (BRI) | 2h 25m | • | • | |||||
| 8153 | Monastir (MIR) | Paris (ORY) | 2h 45m | • | • | • | • | • | ||
| 4069 | Berlin (BER) | Paris (ORY) | 1h 55m | • | • | |||||
| 3041 | Essaouira (ESU) | Paris (ORY) | 3h 15m | • | • | |||||
| 7991 | Luqa (MLA) | Paris (ORY) | 2h 55m | • | • | |||||
| 7300 | Nantes (NTE) | Algiers (ALG) | 2h 15m | • | • | |||||
| 4068 | Paris (ORY) | Berlin (BER) | 1h 45m | • | • | |||||
| 3040 | Paris (ORY) | Essaouira (ESU) | 3h 30m | • | • | |||||
| 3914 | Paris (ORY) | Rome (FCO) | 2h 5m | • | • | |||||
| 8964 | Paris (ORY) | Monastir (MIR) | 2h 35m | • | • | |||||
| 7990 | Paris (ORY) | Luqa (MLA) | 2h 45m | • | • | |||||
| 3618 | Paris (ORY) | Rhodes (RHO) | 3h 40m | • | • | |||||
| 3619 | Rhodes (RHO) | Paris (ORY) | 4h 0m | • | • | |||||
| 3121 | Agadir (AGA) | Paris (ORY) | 3h 30m | • | • | • | • | |||
| 3028 | Paris (ORY) | Oujda (OUD) | 2h 45m | • | • | |||||
| 3029 | Oujda (OUD) | Paris (ORY) | 2h 45m | • | • | |||||
| 4371 | Prague (PRG) | Paris (ORY) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 3836 | Paris (ORY) | Venice (VCE) | 1h 45m | • | • | |||||
| 3837 | Venice (VCE) | Paris (ORY) | 1h 50m | • | • | |||||
| 4613 | Málaga (AGP) | Paris (ORY) | 2h 30m | • | ||||||
| 4705 | Alicante (ALC) | Paris (ORY) | 2h 15m | • | ||||||
| 7323 | Algiers (ALG) | Marseille (MRS) | 1h 30m | • | ||||||
| 3271 | Antalya (AYT) | Paris (ORY) | 4h 20m | • | ||||||
| 4759 | Barcelona (BCN) | Paris (ORY) | 2h 0m | • | ||||||
| 7379 | Brest (BES) | Marseille (MRS) | 1h 45m | • | ||||||
| 7367 | Brest (BES) | Toulouse (TLS) | 1h 30m | • | ||||||
| 7329 | Bejaia (BJA) | Lyon (LYS) | 1h 50m | • | ||||||
| 4017 | Bari (BRI) | Nantes (NTE) | 2h 50m | • | ||||||
| 4331 | Cairo (CAI) | Paris (ORY) | 5h 0m | • | • | |||||
| 3545 | Corfu (CFU) | Paris (ORY) | 2h 55m | • | ||||||
| 3539 | Chania (CHQ) | Paris (ORY) | 3h 45m | • | ||||||
| 4011 | Rome (FCO) | Montpellier (MPL) | 1h 35m | • | ||||||
| 3915 | Rome (FCO) | Paris (ORY) | 2h 10m | • | • | |||||
| 7699 | Funchal (FNC) | Paris (ORY) | 3h 35m | • | ||||||
| 3705 | Heraklion (HER) | Lyon (LYS) | 3h 15m | • | ||||||
| 3515 | Mykonos (JMK) | Paris (ORY) | 3h 35m | • | ||||||
| 3557 | Thera (JTR) | Paris (ORY) | 3h 40m | • | ||||||
| 7809 | Lisbon (LIS) | Montpellier (MPL) | 2h 10m | • | ||||||
| 7328 | Lyon (LYS) | Bejaia (BJA) | 2h 0m | • | ||||||
| 3704 | Lyon (LYS) | Heraklion (HER) | 3h 5m | • | ||||||
| 9818 | Lyon (LYS) | Marrakech (RAK) | 3h 15m | • | ||||||
| 4830 | Lyon (LYS) | Seville (SVQ) | 2h 20m | • | ||||||
| 3460 | Lyon (LYS) | Tel Aviv (TLV) | 4h 10m | • | ||||||
| 4691 | Mahón (MAH) | Paris (ORY) | 2h 0m | • | ||||||
| 4010 | Montpellier (MPL) | Rome (FCO) | 1h 35m | • | ||||||
| 7808 | Montpellier (MPL) | Lisbon (LIS) | 2h 25m | • | ||||||
| 4854 | Montpellier (MPL) | Seville (SVQ) | 2h 5m | • | ||||||
| 7322 | Marseille (MRS) | Algiers (ALG) | 1h 45m | • | ||||||
| 7378 | Marseille (MRS) | Brest (BES) | 1h 50m | • | ||||||
| 3829 | Naples (NAP) | Paris (ORY) | 2h 25m | • | ||||||
| 4016 | Nantes (NTE) | Bari (BRI) | 2h 35m | • | ||||||
| 8020 | Nantes (NTE) | Dakar (DSS) | 5h 35m | • | ||||||
| 9820 | Nantes (NTE) | Marrakech (RAK) | 3h 0m | • | ||||||
| 3758 | Nantes (NTE) | Rhodes (RHO) | 3h 55m | • | ||||||
| 4814 | Nantes (NTE) | Seville (SVQ) | 2h 5m | • | ||||||
| 3216 | Nantes (NTE) | Tangier (TNG) | 2h 30m | • | ||||||
| 7259 | Oran (ORN) | Paris (ORY) | 2h 35m | • | ||||||
| 4612 | Paris (ORY) | Málaga (AGP) | 2h 35m | • | ||||||
| 4704 | Paris (ORY) | Alicante (ALC) | 2h 10m | • | ||||||
| 3270 | Paris (ORY) | Antalya (AYT) | 4h 0m | • | ||||||
| 4758 | Paris (ORY) | Barcelona (BCN) | 1h 40m | • | ||||||
| 3544 | Paris (ORY) | Corfu (CFU) | 2h 45m | • | ||||||
| 3538 | Paris (ORY) | Chania (CHQ) | 3h 25m | • | ||||||
| 7698 | Paris (ORY) | Funchal (FNC) | 3h 50m | • | ||||||
| 3514 | Paris (ORY) | Mykonos (JMK) | 3h 25m | • | ||||||
| 3556 | Paris (ORY) | Thera (JTR) | 3h 25m | • | ||||||
| 4690 | Paris (ORY) | Mahón (MAH) | 1h 50m | • | ||||||
| 3828 | Paris (ORY) | Naples (NAP) | 2h 15m | • | ||||||
| 7258 | Paris (ORY) | Oran (ORN) | 2h 35m | • | ||||||
| 4716 | Paris (ORY) | Palma de Mallorca (PMI) | 1h 55m | • | ||||||
| 3848 | Paris (ORY) | Pisa (PSA) | 1h 50m | • | ||||||
| 3038 | Paris (ORY) | Rabat (RBA) | 2h 55m | • | ||||||
| 7290 | Paris (ORY) | Tlemcen (TLM) | 2h 40m | • | ||||||
| 4388 | Paris (ORY) | Vienna (VIE) | 2h 0m | • | ||||||
| 4118 | Paris (ORY) | Wrocław (WRO) | 1h 55m | • | ||||||
| 4717 | Palma de Mallorca (PMI) | Paris (ORY) | 2h 5m | • | ||||||
| 3849 | Pisa (PSA) | Paris (ORY) | 1h 45m | • | ||||||
| 9819 | Marrakech (RAK) | Lyon (LYS) | 3h 5m | • | ||||||
| 9821 | Marrakech (RAK) | Nantes (NTE) | 2h 55m | • | ||||||
| 3039 | Rabat (RBA) | Paris (ORY) | 2h 55m | • | ||||||
| 3759 | Rhodes (RHO) | Nantes (NTE) | 4h 15m | • | ||||||
| 4831 | Seville (SVQ) | Lyon (LYS) | 2h 10m | • | ||||||
| 4855 | Seville (SVQ) | Montpellier (MPL) | 2h 0m | • | ||||||
| 4815 | Seville (SVQ) | Nantes (NTE) | 2h 0m | • | ||||||
| 7291 | Tlemcen (TLM) | Paris (ORY) | 2h 45m | • | ||||||
| 7366 | Toulouse (TLS) | Brest (BES) | 1h 25m | • | ||||||
| 3461 | Tel Aviv (TLV) | Lyon (LYS) | 4h 40m | • | ||||||
| 3217 | Tangier (TNG) | Nantes (NTE) | 2h 25m | • | ||||||
| 4389 | Vienna (VIE) | Paris (ORY) | 2h 5m | • | ||||||
| 4119 | Wrocław (WRO) | Paris (ORY) | 2h 5m | • | ||||||
| 7309 | Algiers (ALG) | Lyon (LYS) | 1h 55m | • | ||||||
| 3869 | Brindisi (BDS) | Paris (ORY) | 2h 35m | • | • | |||||
| 4281 | Beirut (BEY) | Marseille (MRS) | 4h 25m | • | ||||||
| 8030 | Bordeaux (BOD) | Dakar (DSS) | 5h 20m | • | ||||||
| 3891 | Cagliari (CAG) | Paris (ORY) | 2h 15m | • | ||||||
| 8473 | Houmt Souk (DJE) | Nantes (NTE) | 3h 0m | • | ||||||
| 8027 | Dakar (DSS) | Marseille (MRS) | 5h 15m | • | ||||||
| 7909 | Dublin (DUB) | Paris (ORY) | 1h 55m | • | ||||||
| 7501 | Yerevan (EVN) | Lyon (LYS) | 4h 50m | • | ||||||
| 3717 | Heraklion (HER) | Nantes (NTE) | 4h 0m | • | ||||||
| 8029 | Hurghada (HRG) | Lyon (LYS) | 5h 5m | • | ||||||
| 4341 | Hurghada (HRG) | Paris (ORY) | 5h 30m | • | ||||||
| 3421 | Istanbul (IST) | Nantes (NTE) | 4h 10m | • | ||||||
| 7308 | Lyon (LYS) | Algiers (ALG) | 2h 0m | • | ||||||
| 7500 | Lyon (LYS) | Yerevan (EVN) | 4h 35m | • | ||||||
| 8028 | Lyon (LYS) | Hurghada (HRG) | 4h 35m | • | ||||||
| 3182 | Lyon (LYS) | Oujda (OUD) | 2h 30m | • | ||||||
| 3192 | Montpellier (MPL) | Marrakech (RAK) | 2h 55m | • | ||||||
| 4280 | Marseille (MRS) | Beirut (BEY) | 3h 55m | • | ||||||
| 8800 | Marseille (MRS) | Tunis (TUN) | 1h 40m | • | ||||||
| 3941 | Milan (MXP) | Paris (ORY) | 1h 35m | • | ||||||
| 8472 | Nantes (NTE) | Houmt Souk (DJE) | 2h 45m | • | ||||||
| 3716 | Nantes (NTE) | Heraklion (HER) | 3h 40m | • | ||||||
| 3420 | Nantes (NTE) | Istanbul (IST) | 3h 55m | • | ||||||
| 3868 | Paris (ORY) | Brindisi (BDS) | 2h 30m | • | • | |||||
| 3890 | Paris (ORY) | Cagliari (CAG) | 2h 5m | • | ||||||
| 7908 | Paris (ORY) | Dublin (DUB) | 2h 0m | • | ||||||
| 4340 | Paris (ORY) | Hurghada (HRG) | 5h 5m | • | ||||||
| 3940 | Paris (ORY) | Milan (MXP) | 1h 35m | • | ||||||
| 3110 | Paris (ORY) | Ouarzazate (OZZ) | 3h 25m | • | ||||||
| 4398 | Paris (ORY) | Prague (PRG) | 1h 40m | • | ||||||
| 7530 | Paris (ORY) | Tbilisi (TBS) | 4h 50m | • | ||||||
| 4428 | Paris (ORY) | Podgorica (TGD) | 2h 25m | • | ||||||
| 4450 | Paris (ORY) | Tirana (TIA) | 2h 35m | • | ||||||
| 3080 | Paris (ORY) | Dakhla (VIL) | 4h 50m | • | ||||||
| 3111 | Ouarzazate (OZZ) | Paris (ORY) | 3h 20m | • | ||||||
| 3193 | Marrakech (RAK) | Montpellier (MPL) | 2h 45m | • | ||||||
| 7531 | Tbilisi (TBS) | Paris (ORY) | 5h 15m | • | ||||||
| 4429 | Podgorica (TGD) | Paris (ORY) | 2h 40m | • | ||||||
| 4451 | Tirana (TIA) | Paris (ORY) | 2h 45m | • | ||||||
| 8024 | Toulouse (TLS) | Dakar (DSS) | 5h 20m | • | ||||||
| 8801 | Tunis (TUN) | Marseille (MRS) | 1h 45m | • | ||||||
| 3081 | Dakhla (VIL) | Paris (ORY) | 4h 30m | • | ||||||
| 4315 | Copenhagen (CPH) | Paris (ORY) | 2h 10m | • | ||||||
| 8557 | Houmt Souk (DJE) | Lyon (LYS) | 2h 25m | • | ||||||
| 7929 | Edinburgh (EDI) | Paris (ORY) | 2h 0m | • | ||||||
| 4671 | Puerto del Rosario (FUE) | Paris (ORY) | 3h 50m | • | ||||||
| 8556 | Lyon (LYS) | Houmt Souk (DJE) | 2h 25m | • | ||||||
| 4314 | Paris (ORY) | Copenhagen (CPH) | 2h 5m | • | ||||||
| 7928 | Paris (ORY) | Edinburgh (EDI) | 1h 55m | • | ||||||
| 4670 | Paris (ORY) | Puerto del Rosario (FUE) | 4h 5m | • | ||||||
| 3070 | Paris (ORY) | Tangier (TNG) | 2h 50m | • | ||||||
| 4620 | Paris (ORY) | Valencia (VLC) | 2h 0m | • | ||||||
| 3071 | Tangier (TNG) | Paris (ORY) | 2h 40m | • | ||||||
| 4621 | Valencia (VLC) | Paris (ORY) | 2h 5m | • | ||||||
| 7301 | Algiers (ALG) | Nantes (NTE) | 2h 10m | • | ||||||
| 7289 | Bejaia (BJA) | Paris (ORY) | 2h 25m | • | ||||||
| 7288 | Paris (ORY) | Bejaia (BJA) | 2h 20m | • | ||||||
| 4430 | Paris (ORY) | Tivat (TIV) | 2h 30m | • | • | |||||
| 4431 | Tivat (TIV) | Paris (ORY) | 2h 35m | • | • |
Transavia France contact information
- TOIATA Code
- +352 27002728Call
- transavia.comVisit
Everything you need to know about Transavia France flights
Top airports served by Transavia France
Transavia France information
| IATA Code | TO |
|---|---|
| Routes | 540 |
| Top route | Paris Orly Airport to Porto |
| Airports served | 131 |
| Top airport | Paris Orly |
