
FD
Find cheap Thai AirAsia flights
Good to know
Low season | High season |
|---|---|
June | May |
Best time to beat the crowds (2% less expensive on average) | Most popular time to fly and prices are also 10% lower on average. |
FAQs about flying with Thai AirAsia
Top tips for flying with Thai AirAsia
Thai AirAsia customer reviews
Traveler rating:
Sort by:
Thai AirAsia flight status
Thai AirAsia route map - Which destinations does Thai AirAsia fly to?
Find out which destinations you can fly to direct with Thai AirAsia by entering your departure airport. If you want to know if Thai AirAsia flies a certain route, enter both the departure and destination airport before hitting search.All Thai AirAsia flight routes
| Flight # | Departure Airport | Arrival Airport | Duration | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3149 | Chumphon (CJM) | Bangkok (DMK) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3148 | Bangkok (DMK) | Chumphon (CJM) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3112 | Bangkok (DMK) | Hat Yai (HDY) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3925 | Bangkok (DMK) | Lampang (LPT) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 660 | Bangkok (DMK) | Phu Quoc (PQC) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 658 | Bangkok (DMK) | Ho Chi Minh City (SGN) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3926 | Lampang (LPT) | Bangkok (DMK) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3567 | Roi Et (ROI) | Bangkok (DMK) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 640 | Bangkok (DMK) | Hanoi (HAN) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1042 | Bangkok (DMK) | Vientiane (VTE) | 1h 10m | • | • | • | ||||
| 1043 | Vientiane (VTE) | Bangkok (DMK) | 1h 10m | • | • | • | ||||
| 170 | Bangkok (DMK) | Kochi (COK) | 3h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 121 | Kolkata (CCU) | Bangkok (DMK) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3514 | Bangkok (DMK) | Sakon Nakhon (SNO) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3515 | Sakon Nakhon (SNO) | Bangkok (DMK) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3523 | Buri Ram (BFV) | Bangkok (DMK) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4118 | Bangkok (BKK) | Chiang Mai (CNX) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4419 | Bangkok (BKK) | Phuket City (HKT) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4402 | Bangkok (BKK) | Krabi (KBV) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3206 | Chiang Rai (CEI) | Bangkok (DMK) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 557 | Chongqing (CKG) | Bangkok (DMK) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 141 | Colombo (CMB) | Bangkok (DMK) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4119 | Chiang Mai (CNX) | Bangkok (BKK) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8440 | Chiang Mai (CNX) | Bangkok (DMK) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3166 | Chiang Mai (CNX) | Phuket City (HKT) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5500 | Chiang Mai (CNX) | Khon Kaen (KKC) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 171 | Kochi (COK) | Bangkok (DMK) | 4h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 481 | Changsha (CSX) | Bangkok (DMK) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 639 | Da Nang (DAD) | Bangkok (DMK) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3522 | Bangkok (DMK) | Buri Ram (BFV) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 120 | Bangkok (DMK) | Kolkata (CCU) | 2h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3205 | Bangkok (DMK) | Chiang Rai (CEI) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 556 | Bangkok (DMK) | Chongqing (CKG) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 140 | Bangkok (DMK) | Colombo (CMB) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 8439 | Bangkok (DMK) | Chiang Mai (CNX) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 480 | Bangkok (DMK) | Changsha (CSX) | 3h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 638 | Bangkok (DMK) | Da Nang (DAD) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3091 | Bangkok (DMK) | Phuket City (HKT) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 677 | Bangkok (DMK) | Incheon (ICN) | 5h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 510 | Bangkok (DMK) | Johor Bahru (JHB) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3229 | Bangkok (DMK) | Krabi (KBV) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3254 | Bangkok (DMK) | Khon Kaen (KKC) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 582 | Bangkok (DMK) | Kunming (KMG) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3398 | Bangkok (DMK) | Nakhon Phanom (KOP) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 606 | Bangkok (DMK) | Phnom Penh (KTI) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3542 | Bangkok (DMK) | Loei (LOE) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 153 | Bangkok (DMK) | Chennai (MAA) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 762 | Bangkok (DMK) | Macau (MFM) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 175 | Bangkok (DMK) | Malé (MLE) | 4h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3130 | Bangkok (DMK) | Narathiwat (NAW) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3554 | Bangkok (DMK) | Nan (NNT) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3188 | Bangkok (DMK) | Nakhon Si Thammarat (NST) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 323 | Bangkok (DMK) | Penang (PEN) | 1h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3310 | Bangkok (DMK) | Phitsanulok (PHS) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 251 | Bangkok (DMK) | Yangon (RGN) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3566 | Bangkok (DMK) | Roi Et (ROI) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 614 | Bangkok (DMK) | Siem Reap (SAI) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 357 | Bangkok (DMK) | Singapore (SIN) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 230 | Bangkok (DMK) | Taipei City (TPE) | 3h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3245 | Bangkok (DMK) | Trang (TST) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3374 | Bangkok (DMK) | Ubon Ratchathani (UBP) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3142 | Bangkok (DMK) | Mueang Ranong (UNN) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3402 | Bangkok (DMK) | Surat Thani (URT) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3356 | Bangkok (DMK) | Udon Thani (UTH) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 237 | Fukuoka (FUK) | Bangkok (DMK) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 645 | Hanoi (HAN) | Bangkok (DMK) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3119 | Hat Yai (HDY) | Bangkok (DMK) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 308 | Hat Yai (HDY) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4420 | Phuket City (HKT) | Bangkok (BKK) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3165 | Phuket City (HKT) | Chiang Mai (CNX) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3092 | Phuket City (HKT) | Bangkok (DMK) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 678 | Incheon (ICN) | Bangkok (DMK) | 5h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
| 511 | Johor Bahru (JHB) | Bangkok (DMK) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4403 | Krabi (KBV) | Bangkok (BKK) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3075 | Krabi (KBV) | Chiang Mai (CNX) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3230 | Krabi (KBV) | Bangkok (DMK) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5501 | Khon Kaen (KKC) | Chiang Mai (CNX) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3255 | Khon Kaen (KKC) | Bangkok (DMK) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 583 | Kunming (KMG) | Bangkok (DMK) | 2h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3399 | Nakhon Phanom (KOP) | Bangkok (DMK) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 607 | Phnom Penh (KTI) | Bangkok (DMK) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 309 | Kuala Lumpur (KUL) | Hat Yai (HDY) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3543 | Loei (LOE) | Bangkok (DMK) | 0h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 154 | Chennai (MAA) | Bangkok (DMK) | 3h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 763 | Macau (MFM) | Bangkok (DMK) | 2h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 176 | Malé (MLE) | Bangkok (DMK) | 4h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3131 | Narathiwat (NAW) | Bangkok (DMK) | 1h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3555 | Nan (NNT) | Bangkok (DMK) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3189 | Nakhon Si Thammarat (NST) | Bangkok (DMK) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 231 | Okinawa (OKA) | Taipei City (TPE) | 1h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
| 324 | Penang (PEN) | Bangkok (DMK) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3311 | Phitsanulok (PHS) | Bangkok (DMK) | 0h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 661 | Phu Quoc (PQC) | Bangkok (DMK) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 252 | Yangon (RGN) | Bangkok (DMK) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 615 | Siem Reap (SAI) | Bangkok (DMK) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 659 | Ho Chi Minh City (SGN) | Bangkok (DMK) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 356 | Singapore (SIN) | Bangkok (DMK) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 231 | Taipei City (TPE) | Bangkok (DMK) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
| 230 | Taipei City (TPE) | Okinawa (OKA) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3246 | Trang (TST) | Bangkok (DMK) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3375 | Ubon Ratchathani (UBP) | Bangkok (DMK) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3143 | Mueang Ranong (UNN) | Bangkok (DMK) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3403 | Surat Thani (URT) | Bangkok (DMK) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
| 3357 | Udon Thani (UTH) | Bangkok (DMK) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 236 | Bangkok (DMK) | Fukuoka (FUK) | 5h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
| 870 | Chiang Mai (CNX) | Hanoi (HAN) | 1h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 871 | Hanoi (HAN) | Chiang Mai (CNX) | 1h 35m | • | • | • | • | • | ||
| 563 | Chengdu (TFU) | Bangkok (DMK) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
| 531 | Guangzhou (CAN) | Bangkok (DMK) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
| 157 | Chiang Mai (CNX) | Hat Yai (HDY) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
| 3074 | Chiang Mai (CNX) | Krabi (KBV) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
| 496 | Bangkok (DMK) | Hangzhou (HGH) | 4h 20m | • | • | • | • | |||
| 240 | Bangkok (DMK) | Okinawa (OKA) | 4h 40m | • | • | • | • | |||
| 562 | Bangkok (DMK) | Chengdu (TFU) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
| 158 | Hat Yai (HDY) | Chiang Mai (CNX) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 497 | Hangzhou (HGH) | Bangkok (DMK) | 4h 10m | • | • | • | • | |||
| 241 | Okinawa (OKA) | Bangkok (DMK) | 4h 30m | • | • | • | • | |||
| 138 | Bengaluru (BLR) | Bangkok (DMK) | 3h 50m | • | • | • | • | |||
| 3900 | Chiang Mai (CNX) | Hua Hin (HHQ) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
| 243 | Sapporo (CTS) | Taipei City (TPE) | 4h 20m | • | • | • | • | |||
| 647 | Nha Trang (CXR) | Bangkok (DMK) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
| 137 | Bangkok (DMK) | Bengaluru (BLR) | 3h 45m | • | • | • | • | |||
| 530 | Bangkok (DMK) | Guangzhou (CAN) | 3h 5m | • | • | • | • | |||
| 646 | Bangkok (DMK) | Nha Trang (CXR) | 2h 0m | • | • | • | • | |||
| 396 | Bangkok (DMK) | Denpasar (DPS) | 4h 20m | • | • | • | • | |||
| 234 | Bangkok (DMK) | Kaohsiung City (KHH) | 3h 30m | • | • | • | • | |||
| 596 | Bangkok (DMK) | Shenzhen (SZX) | 2h 55m | • | • | • | • | |||
| 572 | Bangkok (DMK) | Wuhan (WUH) | 3h 40m | • | • | • | • | |||
| 397 | Denpasar (DPS) | Bangkok (DMK) | 4h 30m | • | • | • | • | |||
| 3901 | Hua Hin (HHQ) | Chiang Mai (CNX) | 1h 15m | • | • | • | • | |||
| 235 | Kaohsiung City (KHH) | Bangkok (DMK) | 3h 25m | • | • | • | • | |||
| 234 | Kaohsiung City (KHH) | Tokyo (NRT) | 3h 50m | • | • | • | • | |||
| 235 | Tokyo (NRT) | Kaohsiung City (KHH) | 4h 10m | • | • | • | • | |||
| 597 | Shenzhen (SZX) | Bangkok (DMK) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
| 243 | Taipei City (TPE) | Chiang Mai (CNX) | 3h 50m | • | • | • | • | |||
| 573 | Wuhan (WUH) | Bangkok (DMK) | 3h 30m | • | • | • | • | |||
| 2010 | Chiang Mai (CNX) | Udon Thani (UTH) | 1h 5m | • | • | • | ||||
| 2011 | Udon Thani (UTH) | Chiang Mai (CNX) | 1h 5m | • | • | • | ||||
| 1030 | Bangkok (DMK) | Luang Prabang (LPQ) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
| 1031 | Luang Prabang (LPQ) | Bangkok (DMK) | 1h 20m | • | • | • | • | |||
| 242 | Chiang Mai (CNX) | Taipei City (TPE) | 3h 50m | • | ||||||
| 242 | Taipei City (TPE) | Sapporo (CTS) | 4h 0m | • |
Thai AirAsia contact information
- FDIATA Code
- +66 2 515 9999Call
- airasia.comVisit
Everything you need to know about Thai AirAsia flights
Top airports served by Thai AirAsia
Thai AirAsia information
| IATA Code | FD |
|---|---|
| Routes | 164 |
| Top route | Bangkok Don Mueang Intl Airport to Chiang Mai |
| Airports served | 68 |
| Top airport | Bangkok Don Mueang Intl |
