
DR
Find cheap Ruili Airlines flights
FAQs about flying with Ruili Airlines
Ruili Airlines customer reviews
Ruili Airlines flight status
Ruili Airlines route map - Which destinations does Ruili Airlines fly to?
Find out which destinations you can fly to direct with Ruili Airlines by entering your departure airport. If you want to know if Ruili Airlines flies a certain route, enter both the departure and destination airport before hitting search.All Ruili Airlines flight routes
| Flight # | Departure Airport | Arrival Airport | Duration | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5341 | Wuxi (WUX) | Guiyang (KWE) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5342 | Guiyang (KWE) | Wuxi (WUX) | 2h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 5313 | Dalian (DLC) | Wuxi (WUX) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 5004 | Shenzhen (SZX) | Wuxi (WUX) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 5314 | Wuxi (WUX) | Dalian (DLC) | 1h 40m | • | • | • | ||||
| 5003 | Wuxi (WUX) | Shenzhen (SZX) | 2h 30m | • | • | • | ||||
| 5092 | Guiyang (KWE) | Changzhou (CZX) | 2h 25m | • | • | • | ||||
| 5336 | Xishuangbanna (JHG) | Dehong (LUM) | 1h 0m | • | • | • | • | • | ||
| 6552 | Kunming (KMG) | Wuxi (WUX) | 3h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6552 | Dehong (LUM) | Kunming (KMG) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6551 | Kunming (KMG) | Dehong (LUM) | 1h 5m | • | • | • | ||||
| 6551 | Wuxi (WUX) | Kunming (KMG) | 3h 10m | • | • | • | ||||
| 6589 | Shenyang (SHE) | Hulunbuir (HLD) | 1h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5312 | Chongqing (CKG) | Dehong (LUM) | 2h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5311 | Chongqing (CKG) | Taiyuan (TYN) | 1h 55m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5009 | Datong (DAT) | Harbin (HRB) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 5311 | Dehong (LUM) | Chongqing (CKG) | 2h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5009 | Chengdu (TFU) | Datong (DAT) | 2h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 5312 | Taiyuan (TYN) | Chongqing (CKG) | 2h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
| 5350 | Fuzhou (FOC) | Dehong (LUM) | 3h 40m | • | • | • | • | |||
| 5349 | Dehong (LUM) | Fuzhou (FOC) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
| 6535 | Kunming (KMG) | Taiyuan (TYN) | 3h 10m | • | • | • | • | • | • | |
| 6535 | Taiyuan (TYN) | Yinchuan (INC) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
| 5337 | Xishuangbanna (JHG) | Lijiang (LJG) | 1h 20m | • | • | • | ||||
| 5331 | Dehong (LUM) | Xishuangbanna (JHG) | 1h 10m | • | • | |||||
| 5095 | Dehong (LUM) | Wuhan (WUH) | 2h 30m | • | • | • | • | • | • | |
| 5096 | Wuhan (WUH) | Dehong (LUM) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
| 5334 | Hohhot (HET) | Tongliao (HUO) | 1h 30m | • | • | • | • | • | ||
| 5066 | Hohhot (HET) | Xi'an (XIY) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 5333 | Tongliao (HUO) | Hohhot (HET) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 5334 | Tongliao (HUO) | Shenyang (SHE) | 1h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 5066 | Shenyang (SHE) | Hohhot (HET) | 1h 55m | • | • | • | • | • | ||
| 5333 | Shenyang (SHE) | Tongliao (HUO) | 1h 40m | • | • | • | • | • | ||
| 6570 | Xining (XNN) | Kunming (KMG) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
| 6527 | Kunming (KMG) | Wuhan (WUH) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
| 6527 | Wuhan (WUH) | Xining (XNN) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
| 5010 | Datong (DAT) | Chengdu (TFU) | 2h 40m | • | • | • | • | |||
| 5010 | Harbin (HRB) | Datong (DAT) | 2h 35m | • | • | • | • | |||
| 5038 | Mandalay (MDL) | Dehong (LUM) | 1h 20m | • | • | • | ||||
| 6592 | Dalian (DLC) | Wenzhou (WNZ) | 2h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 6591 | Kunming (KMG) | Wenzhou (WNZ) | 3h 5m | • | • | • | • | • | ||
| 6591 | Wenzhou (WNZ) | Dalian (DLC) | 2h 15m | • | • | • | • | • | ||
| 6592 | Wenzhou (WNZ) | Kunming (KMG) | 3h 25m | • | • | • | • | • | ||
| 5065 | Hohhot (HET) | Shenyang (SHE) | 1h 50m | • | • | • | • | |||
| 6559 | Kunming (KMG) | Ningbo (NGB) | 3h 0m | • | • | • | • | |||
| 6557 | Kunming (KMG) | Xi'an (XIY) | 2h 25m | • | • | • | • | |||
| 6560 | Ningbo (NGB) | Kunming (KMG) | 2h 50m | • | • | • | • | |||
| 6597 | Shenyang (SHE) | Xining (XNN) | 3h 30m | • | • | • | • | |||
| 5065 | Xi'an (XIY) | Hohhot (HET) | 1h 45m | • | • | • | • | |||
| 6598 | Xining (XNN) | Shenyang (SHE) | 2h 45m | • | • | • | • | |||
| 5360 | Jiayuguan (JGN) | Lanzhou (LHW) | 1h 25m | • | • | • | ||||
| 5359 | Kunming (KMG) | Lanzhou (LHW) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 5359 | Lanzhou (LHW) | Jiayuguan (JGN) | 1h 45m | • | • | • | ||||
| 5360 | Lanzhou (LHW) | Kunming (KMG) | 2h 20m | • | • | • | ||||
| 6566 | Weihai (WEH) | Kunming (KMG) | 3h 50m | • | • | • | • | |||
| 6566 | Yanbian (YNJ) | Weihai (WEH) | 1h 55m | • | • | • | • | |||
| 6564 | Zhuhai (ZUH) | Kunming (KMG) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
| 5026 | Changsha (CSX) | Dehong (LUM) | 2h 40m | • | • | • | ||||
| 6590 | Hulunbuir (HLD) | Shenyang (SHE) | 2h 5m | • | • | • | • | |||
| 6538 | Harbin (HRB) | Yancheng (YNZ) | 2h 50m | • | • | • | ||||
| 6537 | Kunming (KMG) | Yancheng (YNZ) | 2h 50m | • | • | • | ||||
| 6537 | Yancheng (YNZ) | Harbin (HRB) | 2h 55m | • | • | • | ||||
| 6538 | Yancheng (YNZ) | Kunming (KMG) | 2h 50m | • | • | • | ||||
| 5310 | Changzhou (CZX) | Lijiang (LJG) | 3h 35m | • | • | |||||
| 5310 | Lijiang (LJG) | Dehong (LUM) | 0h 50m | • | • | |||||
| 5051 | Lijiang (LJG) | Ho Chi Minh City (SGN) | 3h 15m | • | ||||||
| 6587 | Shenyang (SHE) | Xinzhou (WUT) | 2h 5m | • | • | |||||
| 6588 | Chengdu (TFU) | Xinzhou (WUT) | 2h 20m | • | • | |||||
| 6588 | Xinzhou (WUT) | Shenyang (SHE) | 1h 50m | • | • | |||||
| 6587 | Xinzhou (WUT) | Chengdu (TFU) | 2h 30m | • | • | |||||
| 6542 | Changsha (CSX) | Kunming (KMG) | 2h 25m | • | ||||||
| 6596 | Jining (JNG) | Shenyang (SHE) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 5093 | Jining (JNG) | Xiamen (XMN) | 2h 5m | • | • | • | ||||
| 5309 | Lijiang (LJG) | Changzhou (CZX) | 2h 45m | • | • | • | ||||
| 5309 | Dehong (LUM) | Lijiang (LJG) | 1h 0m | • | • | • | ||||
| 5018 | Nantong (NTG) | Chengdu (TFU) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 6595 | Shenyang (SHE) | Jining (JNG) | 1h 55m | • | • | • | ||||
| 5017 | Chengdu (TFU) | Nantong (NTG) | 2h 45m | • | • | • | ||||
| 5316 | Chengdu (TFU) | Wuxi (WUX) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 5315 | Wuxi (WUX) | Chengdu (TFU) | 3h 0m | • | • | • | ||||
| 5094 | Xiamen (XMN) | Jining (JNG) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 5305 | Chengdu (TFU) | Turpan (TLQ) | 3h 30m | • | • | |||||
| 5306 | Turpan (TLQ) | Chengdu (TFU) | 2h 55m | • | • | |||||
| 6558 | Xi'an (XIY) | Kunming (KMG) | 2h 10m | • | • | • | • | |||
| 6550 | Quanzhou (JJN) | Kunming (KMG) | 2h 50m | • | • | • | ||||
| 5322 | Lanzhou (LHW) | Lijiang (LJG) | 2h 10m | • | • | • | ||||
| 5338 | Lijiang (LJG) | Xishuangbanna (JHG) | 1h 10m | • | • | |||||
| 5321 | Lijiang (LJG) | Lanzhou (LHW) | 2h 15m | • | • | • | ||||
| 5345 | Lijiang (LJG) | Shijiazhuang (SJW) | 3h 5m | • | • | |||||
| 5346 | Shijiazhuang (SJW) | Lijiang (LJG) | 3h 10m | • | • | |||||
| 6580 | Chenzhou (HCZ) | Kunming (KMG) | 2h 20m | • | • | |||||
| 6579 | Chenzhou (HCZ) | Qingdao (TAO) | 2h 45m | • | • | |||||
| 6579 | Kunming (KMG) | Chenzhou (HCZ) | 2h 25m | • | • | |||||
| 6580 | Qingdao (TAO) | Chenzhou (HCZ) | 2h 35m | • | • | |||||
| 6540 | Hangzhou (HGH) | Kunming (KMG) | 2h 45m | • | • | • | ||||
| 6539 | Kunming (KMG) | Hangzhou (HGH) | 2h 50m | • | • | • | ||||
| 5029 | Kunming (KMG) | Krong Preah Sihanouk (KOS) | 2h 55m | • | • | • | ||||
| 5030 | Krong Preah Sihanouk (KOS) | Kunming (KMG) | 2h 35m | • | • | • | ||||
| 5025 | Dehong (LUM) | Changsha (CSX) | 2h 25m | • | • | |||||
| 5046 | Phu Quoc (PQC) | Kunming (KMG) | 3h 20m | • | • | • | ||||
| 6541 | Kunming (KMG) | Changsha (CSX) | 2h 30m | • | • | |||||
| 5301 | Dehong (LUM) | Jieyang (SWA) | 2h 50m | • | ||||||
| 5302 | Jieyang (SWA) | Dehong (LUM) | 2h 40m | • | ||||||
| 6548 | Xiangxi (DXJ) | Kunming (KMG) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 6547 | Xiangxi (DXJ) | Shenyang (SHE) | 3h 40m | • | • | • | ||||
| 6547 | Kunming (KMG) | Xiangxi (DXJ) | 2h 0m | • | • | • | ||||
| 5045 | Kunming (KMG) | Phu Quoc (PQC) | 2h 50m | • | • | • | ||||
| 6565 | Kunming (KMG) | Weihai (WEH) | 3h 30m | • | • | |||||
| 6548 | Shenyang (SHE) | Xiangxi (DXJ) | 3h 20m | • | • | • | ||||
| 6573 | Taiyuan (TYN) | Qingdao (TAO) | 2h 0m | • | • | |||||
| 6565 | Weihai (WEH) | Yanbian (YNJ) | 1h 45m | • | • | |||||
| 5040 | Cheongju (CJJ) | Kunming (KMG) | 4h 20m | • | • | |||||
| 5016 | Changchun (CGQ) | Changzhou (CZX) | 2h 25m | • | ||||||
| 5015 | Changzhou (CZX) | Changchun (CGQ) | 2h 30m | • | ||||||
| 5016 | Changzhou (CZX) | Chengdu (TFU) | 2h 25m | • | ||||||
| 6562 | Anyang (HQQ) | Shenyang (SHE) | 2h 15m | • | ||||||
| 6561 | Anyang (HQQ) | Chengdu (TFU) | 2h 5m | • | ||||||
| 6553 | Kunming (KMG) | Zhanjiang (ZHA) | 1h 50m | • | ||||||
| 5052 | Ho Chi Minh City (SGN) | Lijiang (LJG) | 2h 55m | • | ||||||
| 6561 | Shenyang (SHE) | Anyang (HQQ) | 1h 45m | • | ||||||
| 5015 | Chengdu (TFU) | Changzhou (CZX) | 2h 15m | • | ||||||
| 6562 | Chengdu (TFU) | Anyang (HQQ) | 2h 0m | • | ||||||
| 6554 | Zhanjiang (ZHA) | Kunming (KMG) | 1h 50m | • | ||||||
| 5091 | Changzhou (CZX) | Guiyang (KWE) | 2h 35m | • | • | |||||
| 6544 | Enshi (ENH) | Kunming (KMG) | 1h 45m | • | • | |||||
| 6543 | Enshi (ENH) | Tianjin (TSN) | 2h 35m | • | • | |||||
| 6578 | Fuzhou (FOC) | Kunming (KMG) | 2h 30m | • | • | |||||
| 6536 | Yinchuan (INC) | Taiyuan (TYN) | 1h 35m | • | • | |||||
| 6543 | Kunming (KMG) | Enshi (ENH) | 1h 45m | • | • | |||||
| 6577 | Kunming (KMG) | Fuzhou (FOC) | 2h 30m | • | • | |||||
| 6576 | Jinan (TNA) | Shenyang (SHE) | 1h 45m | • | • | |||||
| 6544 | Tianjin (TSN) | Enshi (ENH) | 2h 35m | • | • | |||||
| 6536 | Taiyuan (TYN) | Kunming (KMG) | 3h 10m | • | • |
Ruili Airlines contact information
- DRIATA Code
- +86 400 005 9999Call
- rlair.netVisit
Everything you need to know about Ruili Airlines flights
Top airports served by Ruili Airlines
Ruili Airlines information
| IATA Code | DR |
|---|---|
| Routes | 244 |
| Top route | Kunming to Dehong |
| Airports served | 74 |
| Top airport | Kunming Changshui |
