
FY
Find cheap Firefly flights
Search hundreds of travel sites at once for deals on Firefly flights
FAQs about flying with Firefly
Firefly customer reviews
Traveler rating:
Sort by:
Firefly flight status
Firefly route map - Which destinations does Firefly fly to?
Find out which destinations you can fly to direct with Firefly by entering your departure airport. If you want to know if Firefly flies a certain route, enter both the departure and destination airport before hitting search.All Firefly flight routes
Flight # | Departure Airport | Arrival Airport | Duration | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3123 | Singapore (XSP) | Kuala Lumpur (SZB) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3122 | Kuala Lumpur (SZB) | Singapore (XSP) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1263 | Kuala Terengganu (TGG) | Kuala Lumpur (SZB) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1256 | Kuala Lumpur (SZB) | Kuala Terengganu (TGG) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1440 | Kuala Lumpur (SZB) | Penang (PEN) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1578 | Kuala Lumpur (SZB) | Langkawi (LGK) | 1h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1348 | Kuala Lumpur (SZB) | Johor Bahru (JHB) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1431 | Penang (PEN) | Kuala Lumpur (SZB) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2446 | Penang (PEN) | Kota Bharu (KBR) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1349 | Johor Bahru (JHB) | Kuala Lumpur (SZB) | 1h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1579 | Langkawi (LGK) | Kuala Lumpur (SZB) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1155 | Kota Bharu (KBR) | Kuala Lumpur (SZB) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1672 | Kuala Lumpur (SZB) | Alor Setar (AOR) | 1h 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1673 | Alor Setar (AOR) | Kuala Lumpur (SZB) | 1h 10m | • | • | • | • | • | • | • |
3620 | Penang (PEN) | Bangkok (BKK) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3621 | Bangkok (BKK) | Penang (PEN) | 1h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3971 | Haikou (HAK) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h 45m | • | • | |||||
3970 | Kuala Lumpur (KUL) | Haikou (HAK) | 3h 30m | • | • | |||||
2954 | Penang (PEN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 0m | • | • | |||||
2552 | Kuala Lumpur (SZB) | Kota Kinabalu (BKI) | 2h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
3600 | Penang (PEN) | Phuket City (HKT) | 1h 5m | • | • | • | ||||
3601 | Phuket City (HKT) | Penang (PEN) | 1h 0m | • | • | • | ||||
2553 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuala Lumpur (SZB) | 2h 40m | • | • | • | • | • | • | |
1160 | Kuala Lumpur (SZB) | Kota Bharu (KBR) | 1h 10m | • | • | • | ||||
2447 | Kota Bharu (KBR) | Penang (PEN) | 1h 0m | • | • | • | • | • | • | |
3224 | Penang (PEN) | Banda Aceh (BTJ) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
3225 | Banda Aceh (BTJ) | Penang (PEN) | 1h 40m | • | • | • | • | |||
2851 | Kota Kinabalu (BKI) | Penang (PEN) | 2h 50m | • | • | • | • | • | ||
2520 | Kota Kinabalu (BKI) | Tawau (TWU) | 0h 55m | • | • | • | • | • | ||
2521 | Tawau (TWU) | Kota Kinabalu (BKI) | 0h 50m | • | • | • | • | • | ||
2563 | Kuching (KCH) | Kota Kinabalu (BKI) | 1h 30m | • | • | • | • | |||
2562 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuching (KCH) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
3679 | Singapore (SIN) | Kuala Lumpur (SZB) | 1h 15m | • | • | • | ||||
3678 | Kuala Lumpur (SZB) | Singapore (SIN) | 1h 15m | • | • | • | ||||
2603 | Sandakan (SDK) | Kota Kinabalu (BKI) | 0h 45m | • | • | |||||
2602 | Kota Kinabalu (BKI) | Sandakan (SDK) | 0h 45m | • | • | |||||
2852 | Penang (PEN) | Kota Kinabalu (BKI) | 2h 50m | • | • | • | ||||
2681 | Miri (MYY) | Kuching (KCH) | 1h 5m | • | • | • | ||||
2680 | Kuching (KCH) | Miri (MYY) | 1h 5m | • | • | • | ||||
2951 | Kuala Lumpur (KUL) | Penang (PEN) | 1h 0m | • | • | |||||
3847 | Chongqing (CKG) | Penang (PEN) | 4h 15m | • | • | |||||
2910 | Penang (PEN) | Johor Bahru (JHB) | 1h 15m | • | • | |||||
2911 | Johor Bahru (JHB) | Penang (PEN) | 1h 15m | • | • | |||||
3846 | Penang (PEN) | Chongqing (CKG) | 4h 25m | • | • | |||||
3979 | Macau (MFM) | Tawau (TWU) | 3h 25m | • | • | |||||
3978 | Tawau (TWU) | Macau (MFM) | 3h 25m | • | • |
Firefly contact information
- FYIATA Code
- +603 7845 4543Call
- fireflyz.comVisit
Everything you need to know about Firefly flights
Other popular airlines in the Philippines
Explore popular destinations other users love
Top airports served by Firefly
Firefly information
IATA Code | FY |
---|---|
Routes | 56 |
Top route | Penang to Kuala Lumpur Subang Airport |
Airports served | 23 |
Top airport | Kuala Lumpur Subang |
