
UL
Find cheap SriLankan Airlines flights
Search hundreds of travel sites at once for deals on SriLankan Airlines flights
Good to know
Low season | May |
---|---|
High season | November |
FAQs about flying with SriLankan Airlines
Top tips for flying with SriLankan Airlines
SriLankan Airlines customer reviews
Traveler rating:
Sort by:
SriLankan Airlines flight status
SriLankan Airlines route map - Which destinations does SriLankan Airlines fly to?
Find out which destinations you can fly to direct with SriLankan Airlines by entering your departure airport. If you want to know if SriLankan Airlines flies a certain route, enter both the departure and destination airport before hitting search.All SriLankan Airlines flight routes
Flight # | Departure Airport | Arrival Airport | Duration | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193 | Colombo (CMB) | Coimbatore (CJB) | 1h 5m | • | • | • | • | |||
194 | Coimbatore (CJB) | Colombo (CMB) | 1h 10m | • | • | • | • | |||
607 | Sydney (SYD) | Colombo (CMB) | 11h 15m | • | • | • | • | |||
606 | Colombo (CMB) | Sydney (SYD) | 10h 5m | • | • | • | • | |||
128 | Chennai (MAA) | Colombo (CMB) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
885 | Guangzhou (CAN) | Colombo (CMB) | 5h 25m | • | • | |||||
884 | Colombo (CMB) | Guangzhou (CAN) | 6h 0m | • | • | |||||
503 | Colombo (CMB) | London (LHR) | 11h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
229 | Colombo (CMB) | Kuwait City (KWI) | 5h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
230 | Kuwait City (KWI) | Colombo (CMB) | 5h 20m | • | • | • | • | • | • | • |
504 | London (LHR) | Colombo (CMB) | 10h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
182 | Kathmandu (KTM) | Colombo (CMB) | 3h 40m | • | • | • | ||||
181 | Colombo (CMB) | Kathmandu (KTM) | 3h 45m | • | • | • | ||||
604 | Colombo (CMB) | Melbourne (MEL) | 9h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
605 | Melbourne (MEL) | Colombo (CMB) | 10h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
142 | Mumbai (BOM) | Colombo (CMB) | 2h 30m | • | • | • | • | • | ||
141 | Colombo (CMB) | Mumbai (BOM) | 2h 35m | • | • | • | • | • | ||
404 | Colombo (CMB) | Bangkok (BKK) | 3h 35m | • | • | • | ||||
314 | Colombo (CMB) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h 50m | • | • | • | • | • | • | • |
191 | Colombo (CMB) | New Delhi (DEL) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
308 | Colombo (CMB) | Singapore (SIN) | 4h 10m | • | • | • | • | • | ||
192 | New Delhi (DEL) | Colombo (CMB) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | • |
208 | Abu Dhabi (AUH) | Colombo (CMB) | 4h 30m | • | • | • | • | • | • | • |
207 | Colombo (CMB) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 40m | • | • | • | • | • | • | • |
217 | Colombo (CMB) | Doha (DOH) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | • |
218 | Doha (DOH) | Colombo (CMB) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
315 | Kuala Lumpur (KUL) | Colombo (CMB) | 3h 35m | • | • | • | • | • | • | |
127 | Colombo (CMB) | Chennai (MAA) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | |
225 | Colombo (CMB) | Dubai (DXB) | 4h 45m | • | • | • | • | • | • | • |
226 | Dubai (DXB) | Colombo (CMB) | 4h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
264 | Dammam (DMM) | Colombo (CMB) | 5h 10m | • | • | • | • | • | • | |
403 | Bangkok (BKK) | Colombo (CMB) | 3h 20m | • | • | • | • | • | ||
263 | Colombo (CMB) | Dammam (DMM) | 5h 5m | • | • | • | • | • | • | |
190 | Dhaka (DAC) | Colombo (CMB) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | |
189 | Colombo (CMB) | Dhaka (DAC) | 3h 15m | • | • | • | • | • | • | |
115 | Colombo (CMB) | Malé (MLE) | 1h 25m | • | • | • | • | • | • | • |
564 | Paris (CDG) | Colombo (CMB) | 10h 30m | • | • | • | ||||
563 | Colombo (CMB) | Paris (CDG) | 11h 0m | • | • | • | ||||
307 | Singapore (SIN) | Colombo (CMB) | 3h 50m | • | • | • | • | |||
365 | Jakarta (CGK) | Colombo (CMB) | 4h 35m | • | • | • | • | • | ||
364 | Colombo (CMB) | Jakarta (CGK) | 4h 40m | • | • | • | • | • | ||
162 | Thiruvananthapuram (TRV) | Colombo (CMB) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
161 | Colombo (CMB) | Thiruvananthapuram (TRV) | 1h 0m | • | • | • | • | |||
116 | Malé (MLE) | Colombo (CMB) | 1h 25m | • | • | • | • | |||
554 | Frankfurt am Main (FRA) | Colombo (CMB) | 10h 0m | • | • | • | ||||
265 | Colombo (CMB) | Riyadh (RUH) | 5h 30m | • | • | • | ||||
266 | Riyadh (RUH) | Colombo (CMB) | 5h 25m | • | • | • | ||||
140 | Madurai (IXM) | Colombo (CMB) | 0h 55m | • | • | • | ||||
185 | Colombo (CMB) | Lahore (LHE) | 3h 55m | • | • | |||||
139 | Colombo (CMB) | Madurai (IXM) | 0h 55m | • | • | • | ||||
178 | Hyderabad (HYD) | Colombo (CMB) | 1h 55m | • | • | |||||
177 | Colombo (CMB) | Hyderabad (HYD) | 1h 55m | • | • | |||||
186 | Lahore (LHE) | Colombo (CMB) | 3h 55m | • | • | |||||
131 | Colombo (CMB) | Tiruchirappalli (TRZ) | 1h 0m | • | • | |||||
132 | Tiruchirappalli (TRZ) | Colombo (CMB) | 1h 0m | • | • | |||||
152 | Karachi (KHI) | Colombo (CMB) | 3h 40m | • | • | |||||
165 | Colombo (CMB) | Kochi (COK) | 1h 15m | • | • | |||||
553 | Colombo (CMB) | Frankfurt am Main (FRA) | 10h 35m | • | • | |||||
173 | Colombo (CMB) | Bengaluru (BLR) | 1h 25m | • | • | |||||
166 | Kochi (COK) | Colombo (CMB) | 1h 10m | • | • | |||||
455 | Tokyo (NRT) | Colombo (CMB) | 9h 20m | • | • | • | ||||
151 | Colombo (CMB) | Karachi (KHI) | 3h 30m | • | • | |||||
174 | Bengaluru (BLR) | Colombo (CMB) | 1h 30m | • | • | |||||
454 | Colombo (CMB) | Tokyo (NRT) | 8h 50m | • | • | • |
SriLankan Airlines contact information
- ULIATA Code
- +94117 77 1979Call
- srilankan.comVisit
Everything you need to know about SriLankan Airlines flights
Other popular airlines in the Philippines
SriLankan Airlines information
IATA Code | UL |
---|---|
Routes | 73 |
Top route | Malé to Colombo Bandaranaike Intl Airport |
Airports served | 37 |
Top airport | Colombo Bandaranaike Intl |
